Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 66449 |
Giải 1 | 97184 |
Giải 2 | 9441145452 |
Giải 3 | 065473624861648532189514648543 |
Giải 4 | 6951850133221025 |
Giải 5 | 876974318313016668934729 |
Giải 6 | 474717072 |
Giải 7 | 43020719 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7 |
1 | 1,3,7,8,9 |
2 | 2,5,9 |
3 | 1 |
4 | 3,3,6,7,8,8,9 |
5 | 1,2 |
6 | 6,9 |
7 | 2,4 |
8 | 4 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,3,5 | 1 |
0,2,5,7 | 2 |
1,4,4,9 | 3 |
7,8 | 4 |
2 | 5 |
4,6 | 6 |
0,1,4 | 7 |
1,4,4 | 8 |
1,2,4,6 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 52 | 44 |
G7 | 184 | 543 | 882 |
G6 | 1435
6456
3110 | 6886
1539
2978 | 4765
7349
9723 |
G5 | 4018 | 2678 | 5683 |
G4 | 28968
32565
98351
28048
53305
94414
07562 | 90978
16680
02592
78733
01522
86156
50057 | 17740
40514
15253
14990
95222
09393
92551 |
G3 |
28094
86814 |
74143
59038 |
31798
63035 |
G2 | 22100 | 49055 | 84903 |
G1 | 63473 | 34085 | 89955 |
ĐB | 291304 | 659215 | 308825 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 3 | |
1 | 0,4,4,8 | 5 | 4 |
2 | 2 | 2,3,5 | |
3 | 5 | 3,8,9 | 5 |
4 | 2,8 | 3,3 | 0,4,9 |
5 | 1,6 | 2,5,6,7 | 1,3,5 |
6 | 2,5,8 | 5 | |
7 | 3 | 8,8,8 | |
8 | 4 | 0,5,6 | 2,3 |
9 | 4 | 2 | 0,3,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 44 | 89 |
G7 | 307 | 953 | 264 |
G6 | 5603
9209
6769 | 4247
3237
9252 | 1326
3668
0948 |
G5 | 2838 | 0078 | 7779 |
G4 | 33929
26785
62982
18957
35406
54583
23667 | 89052
71508
69571
12311
79750
85046
55761 | 89935
64734
39998
87415
76138
95849
32938 |
G3 | 06399
52433 | 85560
24157 | 62908
92231 |
G2 | 71296 | 00710 | 29209 |
G1 | 11026 | 63249 | 34321 |
ĐB | 084513 | 535453 | 754412 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,5,6,7,9 | 8 | 8,9 |
1 | 3 | 0,1 | 2,5 |
2 | 6,9 | 1,6 | |
3 | 3,8 | 7 | 1,4,5,8,8 |
4 | 4,6,7,9 | 8,9 | |
5 | 7 | 0,2,2,3,3,7 | |
6 | 7,9 | 0,1 | 4,8 |
7 | 1,8 | 9 | |
8 | 2,3,5 | 9 | |
9 | 6,9 | 8 |